关于调整11只理财产品份额业绩比较基准的公告(2025年6月14日起)
更新时间:2024-12-11
文章来源:
作者:
尊敬的投资者:
根据市场情况变化,我公司拟于2025年6月14日起调整11只理财产品份额业绩比较基准,具体调整情况如下:
理财产品 | 理财产品名称 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | 生效日 |
CYQ6MA | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品 | 2.7%-3.7%(年化) | 2.1%-3.1%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
CYQ6MB | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债理财产品 | 2.8%-3.8%(年化) | 2.2-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于50%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
CYQESG6MA | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.5%-3.5%(年化) | 2.1%-3.1%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于80%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
CYQESG6MB | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.6%-3.6%(年化) | 2.2-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,信用债仓位不低于80%,股票仓位不超过10%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
CYQZQ6MA | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.5%-3.5%(年化) | 2.1%-3.1%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0-20%,信用债和债券基金仓位不低于80%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
CYQZQ6MB | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.6%-3.6%(年化) | 2.2-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0-20%,信用债和债券基金仓位不低于80%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
CYQZQ6MC | 中银理财-(6 个月)最短持有期固收增强理财产品 | 2.5%-3.5%(年化) | 2.1%-3.1%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位不低于5%,利率债仓位0-20%,信用债和债券基金仓位不低于80%,股票(含优先股)和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月14日 |
WFZQ6M001A | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续) | 3.1%(年化) | 2.1-3.1%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于85%,股票和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%,为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月16日 |
WFZQ6M001B | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续) | 3.7%(年化) | 2.2-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位不低于85%,股票和股票基金仓位不超过5%,组合杠杆率120%,为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的沪深300指数收益率、中债-综合财富(1年以下)指数收益率,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月16日 |
WFZQ6M02A | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 | 3.2%-4.2%(年化) | 2.1-3.1%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,权益类资产仓位不超过5%,信用债仓位不低于85%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月16日 |
WFZQ6M02B | 中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)2号 | 3.25%-4.25%(年化) | 2.2-3.2%(年化) | 本理财产品为【固定收益类】产品,主要投资于【债券、货币市场工具等固定收益类资产,并通过投资基金、股票等配置少量权益类资产,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易】。以产品【投资利率债仓位0%-10%,权益类资产仓位不超过5%,信用债仓位不低于85%,组合杠杆率120%】为例,业绩比较基准参考本产品调整时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1年以下)指数收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 2025年6月16日 |
上述调整仅涉及产品业绩比较基准,产品费率及投资范围、投资品种、投资比例等产品要素不变。
为充分保护客户利益,对于在生效日前购买相关理财产品份额的客户,如不接受调整内容,可将所持该理财产品份额于调整后业绩比较基准生效日前的开放日全部赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的,视为认可本公告所示调整。
感谢您一直以来对中银理财产品的厚爱,我公司将继续为您提供专业的理财服务!
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年12月11日